您當(dāng)前的位置:
首頁 > 設(shè)備展示 > 聯(lián)泰3D打印機(jī)
D600
聯(lián)泰科技,作為國(guó)內(nèi)最大SLA 3D打印技術(shù)解決方案提供者,參與并見證中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展進(jìn)程,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)基礎(chǔ)?,F(xiàn)在,我們已將諸多專利技術(shù)應(yīng)用于Dent系列上。Lite 花崗巖防水基座
技術(shù)參數(shù)
D600
成型范圍 | 600×600×100mm |
精度 | L < 100 mm: ±0.1 mm;L≥100 mm: ±0.1% x L |
Z軸定位精度 | ≤±8 μm |
液位定位精度 | ≤±0.03 mm |
層厚 | 0.05-0.25mm |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固態(tài)三倍頻率 Nd:YVO4 |
光斑直徑 | 0.12 ? 0.80 mm |
波長(zhǎng) | 355 nm |
典型掃描速度 | 8-15m/s |
操作軟件 | UnionTech? RSCON |
前處理軟件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
導(dǎo)入文件格式 | STL |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 以太網(wǎng), IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS |
電力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,單相 |
額定功率 | 2.6kVA |
系統(tǒng)控制 | 閉環(huán) |
溫度范圍 | 22 - 26°C |
最大變化率 | 1 °C/小時(shí) |
濕度需求 | <40% |
機(jī)器尺寸 | 2030×1564×2213mm(最大外形尺寸) |
機(jī)器重量 | 1360kg |
上一篇:聯(lián)泰SLA 3D打印機(jī)FM300自適應(yīng)分層維護(hù)簡(jiǎn)單
下一篇:聯(lián)泰SLA 3D打印機(jī)D300應(yīng)用性強(qiáng)